Statistiques
- Nombre d’électrices et d’électeurs inscrits : 43 858
- Nombre de votes exercés : 15 112 (34,46 %)
- Nombre de bulletins valides : 14 989 (99,19 %)
- Nombre de bulletins rejetés : 123 (0,81 %)
Taux de participation
34,46 %
Répartition des votes
Pour simplifier le graphique, les partis politiques ayant récolté moins de 5 % de votes sont regroupés sous « Autres partis ».
Résultats par candidature
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Nicolas Girard | Parti québécois | 8 661 | 57,78 % | 5 016 |
Edith Keays | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 3 645 | 24,32 % | |
Gaétan Breton | Union des forces progressistes | 1 195 | 7,97 % | |
Stéphane Deschênes | Action démocratique du Québec/Équipe Mario Dumont | 749 | 5,00 % | |
Christian Lajoie | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 558 | 3,72 % | |
Hugô St-Onge | Bloc pot | 148 | 0,99 % | |
Régent Millette | IND. | 33 | 0,22 % |
- Les pourcentages figurant dans les résultats sont arrondis à deux décimales. Cela explique que la somme ne correspond pas forcément à 100 %.
- En cas de divergence entre le contenu Web et la version papier du Rapport des résultats officiels du scrutin, cette dernière a préséance.