Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
Année de la contribution | Délai de prescription écoulé | Montant réclamé | Montant remboursé | Nombre de donateurs | Nombre de contributions |
---|---|---|---|---|---|
2006 | Non | 18 650,00 $ | 18 650,00 $ | 11 | 11 |
2006 | Non | 2 500,00 $ | 2 500,00 $ | 1 | 1 |
2006 | Oui | 2 539,00 $ | 2 539,00 $ | 1 | 1 |
2007 | Non | 3 000,00 $ | 3 000,00 $ | 1 | 1 |
2007 | Non | 11 000,00 $ | 11 000,00 $ | 13 | 14 |
2008 | Non | 6 000,00 $ | 6 000,00 $ | 2 | 2 |
2008 | Non | 20 950,00 $ | 20 950,00 $ | 11 | 15 |
2008 | Non | 5 000,00 $ | 5 000,00 $ | 2 | 2 |
2008 | Oui | 6 000,00 $ | 6 000,00 $ | 2 | 2 |
2008 | Oui | 1 015,00 $ | 1 015,00 $ | 1 | 2 |
2009 | Non | 3 000,00 $ | 3 000,00 $ | 1 | 1 |
2009 | Non | 1 000,00 $ | 1 000,00 $ | 1 | 1 |
2009 | Non | 6 000,00 $ | 6 000,00 $ | 5 | 8 |
2011 | Oui | 1 000,00 $ | 1 000,00 $ | 1 | 1 |
Total | 87 654,00 $ | 87 654,00 $ | 53 | 62 |
Exporter les données en format CSV
Dernière mise à jour :13 décembre 2016