Depuis le 10 juin 2016, le directeur général des élections a le pouvoir de réclamer à une entité politique une contribution ou partie d’une contribution pour laquelle il détient une preuve convaincante qu’elle a été faite contrairement aux lois électorales, sans égard à la date de versement de la contribution.
Auparavant, il n’avait pas la possibilité de réclamer une telle contribution lorsque cinq ans ou plus s’étaient écoulés depuis son versement.
Voici quelques exemples d’une contribution non conforme aux lois électorales :
Dans un souci de transparence envers le public, les lois électorales prévoient de plus que le directeur général des élections rende publics sur son site Web, 30 jours après la réception de la réclamation des contributions à une entité politique, divers renseignements liés à ces contributions à compter du 10 juin 2016. Ces renseignements sont contenus dans les tableaux ci-dessous. Le fait que l’entité politique ait procédé au remboursement ou non est également indiqué.
Nom du parti / candidat | Date de la réclamation | Montant réclamé | Montant remboursé | Nombre de donateurs | Nombre de contributions | |
---|---|---|---|---|---|---|
Citoyens au pouvoir du Québec | 30-04-2019 | 95,00 $ | 95,00 $ | 3 | 3 | Détails |
Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 08-08-2016 | 35 450,00 $ | 35 450,00 $ | 14 | 14 | Détails |
Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 18-11-2016 | 12 500,00 $ | 12 500,00 $ | 9 | 9 | Détails |
Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 02-03-2017 | 190,00 $ | 190,00 $ | 9 | 9 | Détails |
Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 24-03-2017 | 39 060,00 $ | 39 060,00 $ | 25 | 25 | Détails |
Coalition avenir Québec-L'équipe François Legault | 20-03-2018 | 65,00 $ | 65,00 $ | 2 | 2 | Détails |
Coalition avenir Québec-L'équipe François Legault | 24-04-2018 | 205,00 $ | 205,00 $ | 7 | 7 | Détails |
Coalition avenir Québec-L'équipe François Legault | 03-11-2017 | 35,00 $ | 35,00 $ | 1 | 1 | Détails |
Coalition avenir Québec-L'équipe François Legault | 30-04-2019 | 430,00 $ | 430,00 $ | 14 | 14 | Détails |
Nouveau parti démocratique du Québec | 18-05-2018 | 70,00 $ | 70,00 $ | 4 | 4 | Détails |
Nouveau parti démocratique du Québec | 14-05-2019 | 110,00 $ | 110,00 $ | 3 | 3 | Détails |
Option nationale-Pour l'indépendance du Québec | 25-10-2016 | 15,00 $ | 15,00 $ | 1 | 1 | Détails |
Parti conservateur du Québec | 14-05-2019 | 30,00 $ | 30,00 $ | 1 | 1 | Détails |
Parti indépendantiste | 03-11-2017 | 50,00 $ | 50,00 $ | 1 | 1 | Détails |
Parti libre | 08-05-2019 | 100,00 $ | 100,00 $ | 2 | 2 | Détails |
Parti libéral du Québec/ Quebec Liberal Party | 15-11-2017 | 640,00 $ | 640,00 $ | 19 | 19 | Détails |
Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 14-10-2016 | 551 400,00 $ | 551 400,00 $ | 193 | 193 | Détails |
Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 09-11-2016 | 87 654,00 $ | 87 654,00 $ | 53 | 62 | Détails |
Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 02-02-2017 | 130 650,00 $ | 130 650,00 $ | 61 | 62 | Détails |
Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 03-03-2017 | 1 065,00 $ | 1 065,00 $ | 30 | 30 | Détails |
Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 30-03-2017 | 57 850,00 $ | 57 850,00 $ | 37 | 39 | Détails |
Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 05-04-2017 | 109 275,00 $ | 109 275,00 $ | 68 | 74 | Détails |
Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 04-04-2018 | 645,00 $ | 645,00 $ | 16 | 16 | Détails |
Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 24-04-2018 | 115,00 $ | 115,00 $ | 3 | 3 | Détails |
Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 30-04-2019 | 515,00 $ | 515,00 $ | 10 | 10 | Détails |
Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 22-05-2019 | 100,00 $ | 100,00 $ | 1 | 1 | Détails |
Parti québécois | 09-11-2016 | 284 950,00 $ | 249 800,00 $ | 105 | 116 | Détails |
Parti québécois | 02-03-2017 | 695,00 $ | 695,00 $ | 31 | 31 | Détails |
Parti québécois | 10-03-2017 | 69 200,00 $ | 69 200,00 $ | 44 | 47 | Détails |
Parti québécois | 20-03-2017 | 45,00 $ | 45,00 $ | 2 | 2 | Détails |
Parti québécois | 19-04-2017 | 60 950,00 $ | 55 450,00 $ | 39 | 48 | Détails |
Parti québécois | 04-12-2017 | 100,00 $ | 100,00 $ | 1 | 1 | Détails |
Parti québécois | 12-12-2017 | 330,00 $ | 330,00 $ | 15 | 15 | Détails |
Parti québécois | 27-02-2018 | 180,00 $ | 180,00 $ | 9 | 9 | Détails |
Parti québécois | 24-04-2018 | 225,00 $ | 225,00 $ | 8 | 9 | Détails |
Parti québécois | 30-04-2019 | 615,00 $ | 615,00 $ | 11 | 14 | Détails |
Parti unité nationale | 02-03-2017 | 49,00 $ | 49,00 $ | 1 | 1 | Détails |
Parti Équipe Adrien Pouliot-Parti conservateur du Québec | 12-03-2018 | 20,00 $ | 20,00 $ | 1 | 1 | Détails |
Québec solidaire | 02-03-2017 | 60,00 $ | 60,00 $ | 3 | 3 | Détails |
Québec solidaire | 20-03-2017 | 20,00 $ | 20,00 $ | 2 | 2 | Détails |
Québec solidaire | 15-11-2017 | 55,00 $ | 55,00 $ | 2 | 2 | Détails |
Québec solidaire | 20-03-2018 | 75,00 $ | 75,00 $ | 2 | 2 | Détails |
Québec solidaire | 30-04-2019 | 475,00 $ | 475,00 $ | 10 | 10 | Détails |
Total | 1 446 358,00 $ | 1 405 708,00 $ | 873 | 918 |
Exporter les données en format CSV
Dernière mise à jour : 10 septembre 2019