We use essential cookies and certain third-party tools to ensure optimal website performance. None of these can collect personal information. For more information, see our Privacy policy.
Elections Québec communicates results, statistics and voter turnout of recent elections.
Date | Voter turnout | Political party elected | Votes | Candidates elected | Majority |
---|---|---|---|---|---|
October 3, 2022 | 66.15% | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 40.98% | 90 | Yes |
October 1st, 2018 | 66.45% | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 37.42% | 74 | Yes |
April 7, 2014 | 71.44% | Quebec Liberal Party | 41.52% | 70 | Yes |
September 4, 2012 | 74.60% | Parti québécois | 31.95% | 54 | No |
December 8, 2008 | 57.43% | Quebec Liberal Party | 42.08% | 66 | Yes |
March 26, 2007 | 71.23% | Quebec Liberal Party | 33.08% | 48 | No |
April 14 – May 20, 2003 (Champlain) | 70.42% | Quebec Liberal Party | 45.99% | 76 | Yes |
November 30 – December 14 , 1998 (Masson) | 78.32% | Parti québécois | 43.55% | 48 | Yes |
September 12 – October 24, 1994 (Saint-Jean) | 81.58% | Parti québécois | 44.75% | 77 | Yes |
September 25, 1989 | 75.02% | Quebec Liberal Party | 49.95% | 92 | Yes |
December 2, 1985 | 75.69% | Quebec Liberal Party | 55.99% | 99 | Yes |
April 13, 1981 | 82.52% | Parti québécois | 49.26% | 80 | Yes |
November 15, 1976 | 85.27% | Parti québécois | 41.37% | 71 | Yes |
October 29, 1973 | 80.39% | Quebec Liberal Party | 54.65% | 102 | Yes |
Date | Electoral division | Voter turnout | Candidate elected | Political party | Votes |
---|---|---|---|---|---|
October 2, 2023 | Jean-Talon | 55.25% | Paradis, Pascal | Parti québécois | 44.10% |
March 13, 2023 | Saint-Henri–Sainte-Anne | 31.10% | Cliche-Rivard, Guillaume | Québec solidaire | 44.50% |
April 11, 2022 | Marie-Victorin | 36.13% | Dorismond, Shirley | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 34.95% |
December 2, 2019 | Jean-Talon | 49.18% | Boutin, Joëlle | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 43.38% |
December 10, 2018 | Roberval | 34.69% | Guillemette, Nancy | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 54.53% |
October 2, 2017 | Louis-Hébert | 52.44% | Guilbault, Geneviève | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 51.04% |
May 29, 2017 | Gouin | 32.79% | Nadeau-Dubois, Gabriel | Québec solidaire | 69.30% |
December 5, 2016 | Arthabaska | 43.14% | Lefebvre, Éric | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 43.96% |
December 5, 2016 | Marie-Victorin | 25.71% | Fournier, Catherine | Parti québécois | 52.49% |
December 5, 2016 | Saint-Jérôme | 33.95% | Bourcier, Marc | Parti québécois | 46.25% |
December 5, 2016 | Verdun | 29.15% | Melançon, Isabelle | Quebec Liberal Party | 35.61% |
April 11, 2016 | Chicoutimi | 41.10% | Jean, Mireille | Parti québécois | 46.72% |
November 9, 2015 | Beauce-Sud | 39.81% | Busque, Paul | Quebec Liberal Party | 52.21% |
November 9, 2015 | Fabre | 23.03% | Sauvé, Monique | Quebec Liberal Party | 43.97% |
November 9, 2015 | René-Lévesque | 39.59% | Ouellet, Martin | Parti québécois | 48.99% |
November 9, 2015 | Saint-Henri–Sainte-Anne | 23.85% | Anglade, Dominique | Quebec Liberal Party | 38.70% |
June 8, 2015 | Chauveau | 43.29% | Tremblay, Véronyque | Quebec Liberal Party | 41.37% |
June 8, 2015 | Jean-Talon | 43.61% | Proulx, Sébastien | Quebec Liberal Party | 41.76% |
March 9, 2015 | Richelieu | 46.41% | Rochon, Sylvain | Parti québécois | 35.99% |
October 20, 2014 | Lévis | 46.31% | Paradis, François | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 46.79% |
December 9, 2013 | Outremont | 26.42% | Couillard, Philippe | Quebec Liberal Party | 55.11% |
December 9, 2013 | Viau | 16.93% | Heurtel, David | Quebec Liberal Party | 59.89% |
June 11, 2012 | Argenteuil | 42.48% | Richer, Roland | Parti québécois | 36.38% |
June 11, 2012 | LaFontaine | 25.54% | Tanguay, Marc | Quebec Liberal Party | 53.36% |
December 5, 2011 | Bonaventure | 54.56% | Arsenault, Damien | Quebec Liberal Party | 49.46% |
November 29, 2010 | Kamouraska-Témiscouata | 57.65% | Simard, André | Parti québécois | 36.85% |
September 13, 2010 | Saint-Laurent | 21.65% | Fournier, Jean-Marc | Quebec Liberal Party | 64.01% |
July 5, 2010 | Vachon | 29.25% | Ouellet, Martine | Parti québécois | 59.15% |
September 21, 2009 | Rousseau | 30.23% | Marceau, Nicolas | Parti québécois | 57.03% |
June 22, 2009 | Marguerite-Bourgeoys | 23.22% | Gignac, Clément | Quebec Liberal Party | 72.41% |
June 22, 2009 | Rivière-du-Loup | 61.64% | D'Amour, Jean | Quebec Liberal Party | 47.49% |
September 29, 2008 | Jean-Talon | 51.18% | Bolduc, Yves | Quebec Liberal Party | 58.49% |
May 12, 2008 | Bourget | 34.55% | Kotto, Maka | Parti québécois | 40.66% |
May 12, 2008 | Hull | 34.15% | Gaudreault, Maryse | Quebec Liberal Party | 45.21% |
May 12, 2008 | Pointe-aux-Trembles | 34.13% | Léger, Nicole | Parti québécois | 55.99% |
September 24, 2007 | Charlevoix | 58.54% | Marois, Pauline | Parti québécois | 59.20% |
August 14, 2006 | Pointe-aux-Trembles | 32.35% | Boisclair, André | Parti québécois | 70.95% |
August 14, 2006 | Taillon | 34.84% | Malavoy, Marie | Parti québécois | 43.58% |
April 10, 2006 | Sainte-Marie-Saint-Jacques | 31.47% | Lemay, Martin | Parti québécois | 41.21% |
December 12, 2005 | Outremont | 40.28% | Bachand, Raymond | Quebec Liberal Party | 48.79% |
December 12, 2005 | Verchères | 45.11% | Bergeron, Stéphane | Parti québécois | 69.20% |
September 20, 2004 | Gouin | 34.46% | Girard, Nicolas | Parti québécois | 57.78% |
September 20, 2004 | Laurier-Dorion | 35.24% | Lefebvre, Elsie | Parti québécois | 46.09% |
September 20, 2004 | Nelligan | 28.60% | James, Yolande | Quebec Liberal Party | 52.58% |
September 20, 2004 | Vanier | 47.55% | Légaré, Sylvain | Action démocratique du Québec/Équipe Mario Dumont | 46.78% |
June 17, 2002 | Berthier | 65.37% | Grégoire, Marie | Action démocratique du Québec/Équipe Mario Dumont | 51.00% |
June 17, 2002 | Joliette | 63.14% | Lespérance, Sylvie | Action démocratique du Québec/Équipe Mario Dumont | 38.40% |
June 17, 2002 | Lac-Saint-Jean | 61.79% | Tremblay, Stéphan | Parti québécois | 43.50% |
June 17, 2002 | Vimont | 53.10% | Gaudreau, François | Action démocratique du Québec/Équipe Mario Dumont | 50.00% |
April 15, 2002 | Anjou | 46.62% | Thériault, Lise | Parti libéral du Québec | 54.59% |
April 15, 2002 | Saguenay | 60.41% | Corriveau, François | Action démocratique du Québec/Équipe Mario Dumont | 47.84% |
April , 2002 | Viger | 31.91% | Mancuso, Anna | Parti libéral du Québec | 72.26% |
October 1st, 2001 | Blainville | 48.58% | Legendre, Richard | Parti québécois | 46.25% |
October 1st, 2001 | Jonquière | 63.45% | Gauthier, Françoise | Parti libéral du Québec | 46.54% |
October 1st, 2001 | Labelle | 55.54% | Pagé, Sylvain | Parti québécois | 44.89% |
October 1st, 2001 | Laviolette | 63.60% | Boulet, Julie | Parti libéral du Québec | 61.41% |
April 9, 2001 | Mercier | 41.09% | Rochefort, Nathalie | Parti libéral du Québec | 34.66% |
June 1st, 1998 | Argenteuil | 50.01% | Whissell, David | Parti libéral du Québec | 57.18% |
October 6, 1997 | Bertrand | 53.45% | Chalifoux, Denis | Parti libéral du Québec | 49.06% |
October 6, 1997 | Bourassa | 47.23% | Lamquin-Ethier, Michèle | Parti libéral du Québec | 59.72% |
October 6, 1997 | Duplessis | 48.39% | Duguay, Normand | Parti québécois | 50.41% |
October 6, 1997 | Kamouraska-Témiscouata | 57.21% | Béchard, Claude | Parti libéral du Québec | 51.95% |
April 28, 1997 | Beauce-Sud | 67.06% | Leblanc, Diane | Parti libéral du Québec | 57.13% |
April 28, 1997 | Prévost | 48.40% | Papineau, Lucie | Parti québécois | 46.21% |
December 9, 1996 | Pointe-aux-Trembles | 40.77% | Léger, Nicole | Parti québécois | 47.03% |
June 10, 1996 | L'Assomption | 48.97% | St-André, Jean-Claude | Parti québécois | 55.33% |
June 10, 1996 | Outremont | 34.45% | Laporte, Pierre-Étienne | Parti libéral du Québec | 58.29% |
February 19, 1996 | Jonquière | 60.99% | Bouchard, Lucien | Parti québécois | 94.82% |
February 19, 1996 | La Prairie | 55.59% | Simard, Monique | Parti québécois | 53.29% |
February 28, 1994 | Shefford | 50.66% | Brodeur, Bernard | Parti libéral du Québec | 58.00% |
February 21, 1994 | Bonaventure | 78.85% | Landry, Marcel | Parti québécois | 56.23% |
December 13, 1993 | Laval-des-Rapides | 38.90% | Ménard, Serge | Parti québécois | 54.31% |
July 5, 1993 | Portneuf | 62.29% | Bertrand, Roger | Parti québécois | 51.03% |
January 20, 1992 | Anjou | 57.65% | Bélanger, Pierre | Parti québécois | 52.14% |
August 12, 1991 | Montmorency | 55.27% | Filion, Jean | Parti québécois | 54.35% |
May 29, 1989 | Hull | 35.46% | Lesage, Robert | Parti libéral du Québec | 67.16% |
May 29, 1989 | Papineau | 50.33% | Mac Millan, Norman | Parti libéral du Québec | 52.18% |
June 20, 1988 | Anjou | 51.61% | Larouche, René Serge | Parti libéral du Québec | 50.09% |
June 20, 1988 | Roberval | 64.89% | Blackburn, Gaston | Parti libéral du Québec | 62.02% |
September 14, 1987 | Notre-Dame-de-Grâce | 42.98% | Thuringer, Harold Peter * | Parti libéral du Québec | 62.04% |
January 20, 1986 | Saint-Laurent | 46.19% | Bourassa, Robert | Parti libéral du Québec | 82.70% |
June 3, 1985 | Bertrand | 68.61% | Bourassa, Robert | Parti libéral du Québec | 57.97% |
June 3, 1985 | Bourget | 46.03% | Trudel, Claude | Parti libéral du Québec | 67.57% |
June 3, 1985 | L'Assomption | 55.08% | Gervais, Jean-Guy | Parti libéral du Québec | 46.71% |
June 3, 1985 | Trois-Rivières | 55.50% | Philibert, Paul | Parti libéral du Québec | 67.08% |
November 26, 1984 | Saint-Jacques | 50.64% | Viau, Jean-François | Parti libéral du Québec | 49.12% |
June 18, 1984 | Marguerite-Bourgeoys | 46.78% | Fortin, Gilles | Parti libéral du Québec | 83.15% |
June 18, 1984 | Marie-Victorin | 56.42% | Pratt, Guy | Parti libéral du Québec | 58.39% |
June 18, 1984 | Sauvé | 46.66% | Parent, Marcel | Parti libéral du Québec | 72.77% |
December 5, 1983 | Jonquière | 75.17% | Saint-Amand, Aline | Parti libéral du Québec | 52.09% |
December 5, 1983 | Mégantic-Compton | 72.43% | Bélanger, Madeleine | Parti libéral du Québec | 67.60% |
June 20, 1983 | Charlesbourg | 62.02% | Côté, Marc-Yvan | Parti libéral du Québec | 70.06% |
June 20, 1983 | Saguenay | 62.05% | Maltais, Ghislain | Parti libéral du Québec | 43.33% |
June 20, 1983 | Saint-Jacques | 52.28% | Champagne, Serge | Parti libéral du Québec | 44.22% |
April 5, 1982 | Louis-Hébert | 64.46% | Doyon, Réjean | Parti libéral du Québec | 52.84% |
April 5, 1982 | Saint-Laurent | 55.14% | Leduc, GerMay ,n | Parti libéral du Québec | 77.60% |
November 17, 1980 | Brome-Missisquoi | 68.29% | Paradis, Pierre | Parti libéral du Québec | 62.46% |
November 17, 1980 | Johnson | 69.59% | Picard, Camille | Parti libéral du Québec | 41.15% |
November 17, 1980 | Mégantic-Compton | 70.38% | Bélanger, Fabien | Parti libéral du Québec | 46.95% |
November 17, 1980 | Outremont | 48.77% | Fortier, Pierre C. | Parti libéral du Québec | 60.80% |
November 26, 1979 | D'Arcy-McGee | 56.81% | Marx, Herbert | Parti libéral du Québec | 96.48% |
November 14, 1979 | Beauce-Sud | 82.21% | Mathieu, Hermann | Parti libéral du Québec | 57.29% |
November 14, 1979 | May ,sonneuve | 71.59% | Lalande, Georges | Parti libéral du Québec | 58.26% |
November 14, 1979 | Prévost | 77.98% | Chaput-Rolland, Solange | Parti libéral du Québec | 63.06% |
April 30, 1979 | Argenteuil | 78.22% | Ryan, Claude | Parti libéral du Québec | 64.40% |
April 30, 1979 | Jean-Talon | 80.64% | Rivest, Jean-Claude | Parti libéral du Québec | 57.90% |
July 5, 1978 | Notre-Dame-de-Grâce | 62.85% | Scowen, Reed | Parti libéral du Québec | 62.23% |
August 28, 1974 | Johnson | 71.43% | Bellemare, Maurice | Union nationale | 41.28% |
November 15, 19721 | Gatineau | 50.74% | Gratton, Michel | Libéral | 65.20% |
October 11, 1972 | Duplessis | 74.95% | Gallienne, Donald | Libéral | 67.30% |
February 08, 1971 | Chambly | 68.19% | Cournoyer, Jean | Libéral | 64.57% |
October 8, 1969 | Saint-Jacques | 29.51% | Cournoyer, Jean | Union nationale | 71.73% |
October 8, 1969 | Sainte-Marie | 29.38% | Croteau, Jean-Jacques | Union nationale | 56.44% |
October 8, 1969 | Trois-Rivières | 57.03% | Gauthier, Gilles | Union nationale | 53.38% |
October 8, 1969 | Vaudreuil-Soulanges | 46.66% | Belliveau, F.-Édouard | Union nationale | 68.51% |
March 03, 1969 | Dorion | 41.05% | Beaulieu, Mario | Union nationale | 57.56% |
December 4, 1968 | Bagot | 86.47% | Cardinal, Jean-Guy | Union nationale | 58.96% |
December 4, 1968 | Notre-Dame-de-Grâce | 51.97% | Tetley, William | Libéral | 79.28% |
January 18, 1965 | Saint-Maurice | 49.00% | Trépanier, Jean-Guy | Libéral | 84.99% |
January 18, 1965 | Terrebonne | 35.98% | Hardy, Denis | Libéral | 93.12% |
October 5, 1964 | Dorchester | 81.03% | O'Farrell, Francis | Libéral | 48.55% |
October 5, 1964 | Matane | 73.84% | Bernier, Jacques | Libéral | 53.04% |
October 5, 1964 | Montréal-Verdun | 57.59% | Wagner, Joseph-Napoléon-Claude | Libéral | 68.48% |
October 5, 1964 | Saguenay | 60.00% | Maltais, Pierre | Libéral | 59.45% |
September 9, 1963 | Montréal-Notre-Dame-De-Grâce | 32.65% | Kierans, Eric | Libéral | 85.62% |
Date | Subject | Yes | No | Participation rate |
---|---|---|---|---|
April 27, 2011 | Creation of the Nunavik Regional Government | 1,400 | 2,842 | 54.47% |
October 30, 1995 | Accession of Quebec to sovereignty | 2,308,360 | 2,362,648 | 93.52% |
October 26, 1992 | Charlottetown Constitutional Accord | 1,709,075 | 2,236,114 | 82.76% |
May 20, 1980 | Sovereignty-association bill for Québec | 1,485,851 | 2,187,991 | 85.61% |
April 10, 1919 | Sale of light beer, cider, and wine | 178,112 | 48,433 |
We only present the results of elections held since November 2021 that were forwarded to us by the municipalities. If any results are missing, please contact your municipality.
We will publish the results of the school elections when the returning officers send them to us. In the meantime, you can view the list of persons elected unopposed, as well as the positions remaining vacant, which will be the subject of a new election at a later date.
English School Boards |
---|
Central Québec |
Eastern Shores |
Eastern Townships |
English Montreal |
Lester B. Pearson |
New Frontiers |
Riverside |
Sir Wilfrid Laurier |
Western Quebec |
To find out the results of the 2021 and 2014 school board elections, please contact the Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.
To find out the results of the 2007 and 2003 school board elections (in French only), please visit the Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur website.
For additional information on school by-elections, please contact your school board’s returning officer.
To do so, please visit the Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur website.
Was this page useful to you?