Passer au contenu

Nous utilisons des témoins et certains outils de fournisseurs tiers pour assurer le bon fonctionnement de notre site Web, pour ajuster des paramètres et pour afficher des contenus. Vous pouvez désactiver les éléments pouvant recueillir des renseignements personnels, mais vous perdrez l’accès à certains contenus. Pour en savoir plus, personnalisez vos préférences ou consultez notre Politique de confidentialité.

Logo
Fermer
Résultats et statistiques

Statistiques sur les candidatures

En résumé

Des graphiques et des tableaux présentent les candidatures par appartenance politique, sexe, âge et circonscription.

Élections générales

Date Nombre de candidatures Pourcentage de candidatures féminines Moyenne d’âge des personnes candidates
3 octobre 2022 880 43 % 45
1er octobre 2018 940 40 % 45
7 avril 2014 814 29,6 % 44
4 septembre 2012 (PDF) 892 28,5 % 44
8 décembre 2008 (PDF) 651 31 % 44
26 mars 2007 (PDF) 679 31 % 44
14 avril 2003 (PDF) 646 27 % 43
30 novembre 1998 (PDF) 651 22 % 42

Élections partielles

Date Circonscription Nombre de candidatures Pourcentage de candidatures féminines Moyenne d’âge des personnes candidates
2 octobre 2023 Jean-Talon 10 50 % 46
13 mars 2023 Saint-Henri–Sainte-Anne 11 18,2 % 46
11 avril 2022 Marie-Victorin 12 41,7 % 47
2 décembre 2019 Jean-Talon 10 30 % 54
10 décembre 2018 Roberval 7 28,6 % 34
2 octobre 2017 Louis-Hébert 10 30 % Non disponible
29 mai 2017 Gouin 13 15,4 % Non disponible
5 décembre 2016 Arthabaska 9 44 % Non disponible
5 décembre 2016 Marie-Victorin 11 27,3 % Non disponible
5 décembre 2016 Saint-Jérôme 10 30 % Non disponible
5 décembre 2016 Verdun 8 37,5 % Non disponible
11 avril 2016 Chicoutimi 6 66,7 % Non disponible
9 novembre 2015 Beauce-Sud 7 28,6 % Non disponible
9 novembre 2015 Fabre 7 57,1 % Non disponible
9 novembre 2015 René-Lévesque 6 33,3 % Non disponible
9 novembre 2015 Saint-Henri-Sainte-Anne 7 57,1 % Non disponible
8 juin 2015 Chauveau 8 50 % Non disponible
8 juin 2015 Jean-Talon 10 20 % Non disponible
9 mars 2015 Richelieu 8 12,5 % Non disponible
20 octobre 2014 Lévis 11 9,1 % Non disponible

Cette page vous a-t-elle été utile?

  • N'inscrivez aucun renseignement personnel (nom, courriel, adresse, numéro de téléphone, etc.).
  • Nous ne répondons pas aux commentaires. Si vous souhaitez recevoir une réponse, communiquez avec nous.