Passer au contenu

Nous utilisons des témoins essentiels et certains outils de fournisseurs tiers pour assurer le bon fonctionnement de notre site Web. Aucun élément ne peut recueillir de renseignements personnels. Pour en savoir plus, consultez notre Politique de confidentialité.

Logo
Fermer
Résultats et statistiques

Historique du taux de participation électorale

En résumé

Le taux de participation aux élections générales provinciales a beaucoup varié depuis 1867. Nous observons une baisse générale du taux de participation depuis de nombreuses années.

Dans cette section

Taux de participation aux élections générales depuis 1867

  • De 1867 à 1927, plusieurs députés étaient élus sans opposition lors des élections, ce qui faisait diminuer le nombre d’électeurs ayant voté et le taux de participation. Par exemple, en 1919, 45 des 81 députés ont été élus sans opposition, ce qui explique le faible taux de participation (27,30 %). 
  • Les femmes ont obtenu le droit de vote et d’éligibilité par une loi sanctionnée le 25 avril 1940. Elles se sont prévalues de leur droit de vote pour la première fois lors des élections partielles du 6 octobre 1941, puis lors des élections générales du 8 août 1944. C’est ce qui explique la forte augmentation du nombre d’électeurs inscrits à ces élections.
  • Le droit de vote a été accordé aux personnes de 18 ans et plus par une loi sanctionnée le 10 juillet 1963. Ces personnes ont pu exercer leur droit de vote pour la première fois lors des élections partielles du 5 octobre 1964, puis lors des élections générales du 5 juin 1966. 
  • Une deuxième élection a eu lieu pour cause d’égalité des voix dans la circonscription de Saint-Jean, en 1994, et de Champlain, en 2003. Les données diffusées dans ce tableau sont celles de la deuxième élection tenue dans chacune de ces circonscriptions.

Mode de visualisation

Année Jour de l’élection Nombre d’électeurs inscrits Taux de participation (%)
1867 août et septembre 161 642 46,84
1871 juin et juillet 172 369 34,96
1875 7 juillet 185 783 47,70
1878 1er mai 217 825 63,91
1881 2 décembre 223 221 44,53
1886 14 octobre 234 844 63,96
1890 17 juin 276 641 58,18
1892 8 mars 294 335 59,97
1897 11 mai 338 800 67,34
1900 7 décembre 350 517 29,77
1904 25 novembre 381 933 29,97
1908 8 juin 415 801 59,65
1912 15 mai 479 521 61,45
1916 22 mai 485 936 43,46
1919 23 juin 480 120 27,30
1923 5 février 513 224 57,36
1927 16 mai 569 018 56,38
1931 24 août 641 323 77,01
1935 25 novembre 726 551 75,91
1936 17 août 734 025 78,23
1939 25 octobre 753 310 75,74
1944 8 août 1 865 396 72,13
1948 28 juillet 2 036 576 75,21
1952 16 juillet 2 246 998 75,86
1956 20 juin 2 393 360 78,32
1960 22 juin 2 608 439 81,66
1962 14 novembre 2 721 783 79,59
1966 5 juin 3 222 302 73,56
1970 29 avril 3 478 578 84,23
1973 29 octobre 3 764 111 80,38
1976 15 novembre 4 023 743 85,27
1981 13 avril 4 410 880 82,49
1985 2 décembre 4 579 921 75,64
1989 25 septembre 4 670 690 74,95
1994 12 septembre 4 893 465 81,58
1998 30 novembre 5 254 482 78,32
2003 14 avril 5 490 551 70,42
2007 26 mars 5 630 567 71,23
2008 8 décembre 5 738 811 57,43
2012 4 septembre 5 919 808 74,60
2014 7 avril 6 012 440 71,44
2018 1er octobre 6 169 772 66,45
2022 3 octobre 6 302 789 66,15

Tableaux détaillés des taux de participation aux élections générales

Tableau synthèse des élections générales

Taux de participation aux élections partielles depuis 1998

Le taux de participation moyen aux élections partielles est de  %.

Circonscription Date Taux de participation (%)
Jean-Talon 2 octobre 2023 55,25
Saint-Henri–Sainte-Anne 13 mars 2023 31,10
Marie-Victorin 11 avril 2022 36,13
Jean-Talon 2 décembre 2019 49,18
Roberval 10 décembre 2018 34,69
Louis-Hébert 2 octobre 2017 52,44
Gouin 29 mai 2017 32,79
Arthabaska 5 décembre 2016 43,14
Marie-Victorin 5 décembre 2016 25,71
Saint-Jérôme 5 décembre 2016 33,95
Verdun 5 décembre 2016 29,15
Chicoutimi 11 avril 2016 41,10
Beauce-Sud 9 novembre 2015 39,81
Fabre 9 novembre 2015 23,03
René-Lévesque 9 novembre 2015 39,59
Saint-Henri–Sainte-Anne 9 novembre 2015 23,85
Chauveau 8 juin 2015 43,29
Jean-Talon 8 juin 2015 43,61
Richelieu 9 mars 2015 46,41
Lévis 20 octobre 2014 46,31
Outremont 9 décembre 2013 26,42
Viau 9 décembre 2013 16,93
Argenteuil 11 juin 2012 42,48
LaFontaine 11 juin 2012 25,54
Bonaventure 5 décembre 2011 54,56
Kamouraska-Témiscouata 29 novembre 2010 57,65
Saint-Laurent 13 septembre 2010 21,65
Vachon 5 juillet 2010 29,25
Rousseau 21 septembre 2009 30,23
Marguerite-Bourgeoys 22 juin 2009 23,22
Rivière-du-Loup 22 juin 2009 61,64
Jean-Talon 29 septembre 2008 51,18
Bourget 12 mai 2008 34,55
Hull 12 mai 2008 34,15
Pointe-aux-Trembles 12 mai 2008 34,13
Charlevoix 24 septembre 2007 58,54
Pointe-aux-Trembles 14 août 2006 32,35
Taillon 14 août 2006 34,84
Sainte-Marie–Saint-Jacques 10 avril 2006 31,47
Outremont 12 décembre 2005 40,28
Verchères 12 décembre 2005 45,11
Gouin 20 septembre 2004 34,46
Laurier-Dorion 20 septembre 2004 35,24
Nelligan 20 septembre 2004 28,60
Vanier 20 septembre 2004 47,55
Berthier 17 juin 2002 65,37
Joliette 17 juin 2002 63,14
Lac-Saint-Jean 17 juin 2002 61,79
Vimont 17 juin 2002 53,10
Anjou 15 avril 2002 46,62
Saguenay 15 avril 2002 60,41
Viger 15 avril 2002 31,91
Blainville 1 octobre 2001 48,58
Jonquière 1 octobre 2001 63,45
Labelle 1 octobre 2001 55,54
Laviolette 1 octobre 2001 63,60
Mercier 9 avril 2001 41,09
Argenteuil 1er juin 1998 50,01

À consulter aussi...

Cette page vous a-t-elle été utile?

  • N'inscrivez aucun renseignement personnel (nom, courriel, adresse, numéro de téléphone, etc.).
  • Nous ne répondons pas aux commentaires. Si vous souhaitez recevoir une réponse, communiquez avec nous.