Nous utilisons des témoins essentiels et certains outils de fournisseurs tiers pour assurer le bon fonctionnement de notre site Web. Aucun élément ne peut recueillir de renseignements personnels. Pour en savoir plus, consultez notre Politique de confidentialité.
Élections Québec diffuse les résultats, les statistiques et les taux de participation des élections récentes.
Date |
Taux de participation |
Parti politique élu |
Votes |
Candidat(e)s élu(e)s |
Majoritaire |
---|---|---|---|---|---|
3 octobre 2022 | 66,15 % | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 40,98 % | 90 | Oui |
1er octobre 2018 | 66,45 % | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 37,42 % | 74 | Oui |
7 avril 2014 | 71,44 % | Parti libéral du Québec | 41,52 % | 70 | Oui |
4 septembre 2012 | 74,60 % | Parti québécois | 31,95 % | 54 | Non |
8 décembre 2008 | 57,43 % | Parti libéral du Québec | 42,08 % | 66 | Oui |
26 mars 2007 | 71,23 % | Parti libéral du Québec | 33,08 % | 48 | Non |
14 avril – 20 mai 2003 (Champlain) | 70,42 % | Parti libéral du Québec | 45,99 % | 76 | Oui |
30 novembre – 14 décembre 1998 (Masson) | 78,32 % | Parti québécois | 42,87 % | 76 | Oui |
12 septembre – 24 octobre 1994 (Saint-Jean) | 81,58 % | Parti québécois | 44,75 % | 77 | Oui |
25 septembre 1989 | 75,02 % | Parti libéral du Québec | 49,95 % | 92 | Oui |
Date |
Circonscription |
Taux de participation |
Candidat(e) élu(e) |
Parti politique |
Votes |
---|---|---|---|---|---|
2 octobre 2023 | Jean-Talon | 55,25 % | Paradis, Pascal | Parti québécois | 44,10 % |
13 mars 2023 | Saint-Henri–Sainte-Anne | 31,10 % | Cliche-Rivard, Guillaume | Québec solidaire | 44,50 % |
11 avril 2022 | Marie-Victorin | 36,13 % | Dorismond, Shirley | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 34,95 % |
2 décembre 2019 | Jean-Talon | 49,18 % | Boutin, Joëlle | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 43,38 % |
10 décembre 2018 | Roberval | 34,69 % | Guillemette, Nancy | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 54,53 % |
2 octobre 2017 | Louis-Hébert | 52,44 % | Guilbault, Geneviève | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 51,04 % |
29 mai 2017 | Gouin | 32,79 % | Nadeau-Dubois, Gabriel | Québec solidaire | 69,30 % |
5 décembre 2016 | Arthabaska | 43,14 % | Lefebvre, Éric | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 43,96 % |
5 décembre 2016 | Marie-Victorin | 25,71 % | Fournier, Catherine | Parti québécois | 52,49 % |
5 décembre 2016 | Saint-Jérôme | 33,95 % | Bourcier, Marc | Parti québécois | 46,25 % |
Date | Sujet | Oui | Non | Taux de participation |
---|---|---|---|---|
27 avril 2011 | Création du gouvernement régional du Nunavik | 1 400 | 2 842 | 54,47 % |
30 octobre 1995 | Accession du Québec à la souveraineté | 2 308 360 | 2 362 648 | 93,52 % |
26 octobre 1992 | Accord constitutionnel de Charlottetown | 1 709 075 | 2 236 114 | 82,76 % |
20 mai 1980 | Projet de souveraineté-association pour le Québec | 1 485 851 | 2 187 991 | 85,61 % |
10 avril 1919 | Vente des bières, cidres et vins légers | 178 112 | 48 433 |
Nous présentons seulement les résultats des élections tenues depuis novembre 2021 qui nous ont été transmis par les municipalités. S'il manque des résultats, communiquez avec votre municipalité.
Commission scolaire anglophone |
---|
Central Québec |
Eastern Shores |
Eastern Townships |
English-Montréal |
Lester-B.-Pearson |
New Frontiers |
Riverside |
Sir-Wilfrid-Laurier |
Western Québec |
Communiquez avec la présidente ou le président d’élection
Pour connaître les résultats des élections scolaires de 2021 et 2014, nous vous invitons à communiquer avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.
Pour connaître les résultats des élections scolaires de 2007 et de 2003, veuillez consulter le site Web du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.
Pour toute information additionnelle sur les élections partielles scolaires, veuillez communiquer avec la présidente ou le président d’élection de votre commission scolaire.
Pour ce faire, nous vous invitons à consulter le site du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.
Cette page vous a-t-elle été utile?